График работ
Виды работ | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | ||||||||||
1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | ||
Четвёртый этап (жилой дом №6) | Монтаж ЖБИ, устройство внутренних стен и перегородок | выполнено | |||||||||||
Работы по устройству фасада, кровли | |||||||||||||
Остекление | |||||||||||||
Устройство внутренних инженерных сетей | |||||||||||||
Отделочные работы | |||||||||||||
Ввод объекта в эксплуатацию | |||||||||||||
Пятый этап (жилой дом №4) | Монтаж ЖБИ, устройство внутренних стен и перегородок | выполнено | |||||||||||
Работы по устройству фасада, кровли | |||||||||||||
Остекление | |||||||||||||
Устройство внутренних инженерных сетей | |||||||||||||
Отделочные работы | |||||||||||||
Ввод объекта в эксплуатацию | |||||||||||||
Шестой этап (жилой дом №5) | Монтаж ЖБИ, устройство внутренних стен и перегородок | ||||||||||||
Работы по устройству фасада, кровли | |||||||||||||
Остекление | |||||||||||||
Устройство внутренних инженерных сетей | |||||||||||||
Отделочные работы | |||||||||||||
Ввод объекта в эксплуатацию |